Mostrando 445–456 de 690 resultadosOrdenado por precio: alto a bajo
Sort by
Price filter
Carrito
Tienda
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Entry MAX 8
SKU:
Entry MAX 8
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 990 x 920 x 680 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 700 x 700 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 11,20 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 2 |
| Peso (kg) | 149 |
Baño María Eléctrico Sobremesa Gama Macros 700 E7BM8B
SKU:
E7BM8B
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 714 x 290 |
| Altura | 29 cm |
| Energía | Eléctrica |
| Potencia (Kw) | 2,4 Kw |
| Dotación | 2 GN 1/1 |
| Voltaje (v) | V 230 – 240 ~ |
| Peso (kg) | 28 |
Lavavajillas con Cesta 400 x 400 mm Serie EXTRA XS28
SKU:
XS G40-28
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavavasos |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 473 x 520 x 695 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 400 x 400 |
| Puerta (H) útil (mm) | 290 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,37 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,4 |
| Potencia Instalada (kW) | 3,37 |
| Capacidad Cuba (L) | 14 |
| Resistencia Cuba (kW) | 1,6 |
| Resistencia Calderín (kW) | 3 |
| Ruido (dBA) | 63 |
| Voltaje (v) | 230 V/50 Hz |
| Dotación Cestas | 1 vasos + 1 platos |
| Capacidad Platos | 8 |
Lavavajillas con Cesta 450 x 450 mm Gama Monopared Serie PS E45
SKU:
PS D45-30
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 515 x 550 x 800 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 450 x 450 |
| Puerta (H) útil (mm) | 310 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,40 |
| Duración Ciclo (sec) | 150 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,6 |
| Potencia Instalada (kW) | 4,9 |
| Capacidad Cuba (L) | 21 |
| Capacidad Calderín (L) | 3,9 |
| Resistencia Cuba (kW) | 3 |
| Resistencia Calderín (kW) | 3 |
| Ruido (dBA) | 62 |
| Capacidad Platos | 14 |
Mesa de Refrigeración SNACK SPEED MVD-150
SKU:
MVD-150
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Docriluc |
|---|---|
| Gama | Speed |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1495 x 850 x 600 |
| Rango | -2º/+8º |
| Estantes | 2 |
| Capacidad (L) | 245 |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia Frigorífica | 502 W |
| Consumo Nominal (W) | 244 |
| Puertas | 2 Puertas |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Lavavasos con Cesta 500 x 500 mm Gama Doble pared Serie DIGIT S050
SKU:
DS G50-30
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 573 x 611 x 698 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 |
| Puerta (H) útil (mm) | 300 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,27 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,4 |
| Potencia Instalada (kW) | 3,1 |
| Capacidad Cuba (L) | 20 |
| Capacidad Calderín (L) | 2,7 |
| Resistencia Cuba (kW) | 1,6 |
| Resistencia Calderín (kW) | 2,8 |
| Ruido (dBA) | 48 |
Cocina de 2 Fuegos a Gas Modular GAMA Macros 700 G7F2MP
SKU:
G7F2MP
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 400 x 714 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Energía | Gas |
| Formato | De pie |
| Nº Fuegos | 2 |
| Potencia (Kw) | 14 (7 Kw x 2) |
| Kcal/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Btu/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Peso (kg) | 40 |
Parrilla a Gas 2600 cm2 Multipan Gama Plus 600 G6FM6B
SKU:
G6FM6B
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Plus 600 |
| Serie | Multipan |
| Dimensiones (mm) | 600 x 600 x 290 |
| Superficie Cocción | 2600 cm2 |
| Tipo de Placa | Lisa / Acanalada |
| Energía | Gas |
| Potencia | 8 kw |
Amasadora Espiral IF332V
SKU:
IF332V
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 440 x 830 x 720 |
| Capacidad caldero (L) | 33 |
| Capacidad Masa (Kg) | 12 |
| Capacidad Operación (kg) | 25 |
| Velocidad | 2 |
| Peso (kg) | 100 |
| Potencia (Kw) | 1,5 |
| Voltaje (v) | 1 x 400 |
Fry Top a Gas + Mueble Acero Rectificado Placa Lisa Macros 700 G7FL4M
SKU:
G7FL4M
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Serie | Multipan |
| Placa | Lisa |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 400 x 714 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 6,9 Kw |
| Peso (kg) | 50 |
Freidora a Gas 10 Litros Sobremesa Gama Macros 700 GL10B
SKU:
GL10B
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Serie | Turbo |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 400 x 714 x 290 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 235 x 290 x 95 |
| Altura | 29 cm |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 6,9 Kw |
| Capacidad (L) | 10 |
| Peso (kg) | 28 |
Fabricador de Hielo Macizo con Almacén CB425
SKU:
CB425
Valorado con 0 de 5
In stock
1.711,00 € - 1.739,00 €Rango de precios: desde 1.711,00 € hasta 1.739,00 €| Marca | Ice Makers |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Tipo de Condensación | Condensación por Agua, Condensación por Aire |
| Dimensiones (mm) | 500 x 580 x 800 |
| Nº Cubitos por Ciclo | 21 |
| Tipo Cubito | 42g 18g 33g 13g |
| Producción 24H | 48 kg |
| Capacidad Contenedor | 25 kg |
| Potencia | 500 W |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto