Mostrando 649–660 de 690 resultadosOrdenado por precio: alto a bajo
Sort by
Price filter
Carrito
Tienda
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Pyralis M9/D9
SKU:
M9/D9
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1440 x 1360 x 400 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 1050 x 1050 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 13,30 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 1 |
| Peso (kg) | 139 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Pyralis M6/D6
SKU:
M6/D6
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1090 x 1360 x 400 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 700 x 1050 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 8,90 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 1 |
| Peso (kg) | 129 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Pyralis M4/D4
SKU:
M4/D4
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1090 x 1010 x 400 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 700 x 700 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 6,60 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 1 |
| Peso (kg) | 115 |
Microondas MICRO-1834-DE
SKU:
MICRO-1834-DE
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 574 x 526 x 367 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 360 x 409 x 225 |
| Capacidad (L) | 34 (estante intermedio) |
| Potencia | 1800 W |
| Consumo | 3000 W |
| Peso (kg) | 35 |
Microondas MWP1025
SKU:
MWP1025
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 515 x 431 x 311 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 327 x 346 x 200 |
| Capacidad (L) | 25 |
| Potencia | 1000 W |
| Consumo | 1500 W |
| Peso (kg) | 16 |
Microondas SMWC23900DGN
SKU:
SMWC23900DGN
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 490 x 390 x 288 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 340 x 338 x 197 |
| Capacidad (L) | 23 |
| Potencia | 1000 W Grill, 900 W |
| Consumo | 1000 W |
| Peso (kg) | 15 |
Vinoteca SVN5200C
SKU:
SVN5200C
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 495 x 597 x 840 |
| Rango ºC | 12º/18ºC, 5º/14ºC |
| Potencia | 65w |
| Estantes | 6 extraíbles madera |
| Capacidad | 52 botellas |
Vinoteca SVN3600D2
SKU:
SVN3600D2
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 495 x 430 x 847 |
| Rango ºC | 12º/18ºC, 5º/14ºC |
| Potencia | 85w |
| Estantes | 4 |
| Capacidad | 33 botellas |
Arcón Congelador Puerta Cristal Corredera SVCH201FS
SKU:
SVCH201FS
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 895 x 555 x 810 |
| Capacidad (L) | 174 |
| Rango ºC | -18º/-15ºC |
| Potencia | 216w |
| Número de cestas | 3 |
Arcón Congelador Puerta Cristal Corredera SVCH101FS
SKU:
SVCH101FS
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 545 x 555 x 810 |
| Capacidad (L) | 85 |
| Rango ºC | -18º/-15ºC |
| Potencia | 129w |
| Número de cestas | 2 |
Arcón Congelador Dual-Cooling SCH4600CDC
SKU:
SCH4600CDC
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 1500 x 743 x 845 |
| Capacidad (L) | 454 |
| Rango ºC | -25º/-14ºC, 2º/6ºC |
| Potencia | 170w |
| Autonomía mantenimiento | 44h |
Arcón Congelador Dual-Cooling SCH4000FDC
SKU:
SCH4000FDC
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 1300 x 705 x 845 |
| Capacidad (L) | 371 |
| Rango ºC | -25º/-14ºC, 2º/6ºC |
| Potencia | 180w |
| Autonomía mantenimiento | 36h |