Mostrando 1–12 de 467 resultadosOrdenado por precio: bajo a alto
Sort by
Price filter
Carrito
Cocina industrial
Microondas SMWC23900DGN
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €
SKU:
SMWC23900DGN
| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 490 x 390 x 288 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 340 x 338 x 197 |
| Capacidad (L) | 23 |
| Potencia | 1000 W Grill, 900 W |
| Consumo | 1000 W |
| Peso (kg) | 15 |
Microondas MWP1025
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €
SKU:
MWP1025
| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 515 x 431 x 311 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 327 x 346 x 200 |
| Capacidad (L) | 25 |
| Potencia | 1000 W |
| Consumo | 1500 W |
| Peso (kg) | 16 |
Microondas MICRO-1834-DE
Valorado con 0 de 5
In stock
0,00 €
SKU:
MICRO-1834-DE
| Marca | ABC |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 574 x 526 x 367 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 360 x 409 x 225 |
| Capacidad (L) | 34 (estante intermedio) |
| Potencia | 1800 W |
| Consumo | 3000 W |
| Peso (kg) | 35 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Pyralis M4/D4
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
M4/D4
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1090 x 1010 x 400 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 700 x 700 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 6,60 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 1 |
| Peso (kg) | 115 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Pyralis M6/D6
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
M6/D6
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1090 x 1360 x 400 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 700 x 1050 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 8,90 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 1 |
| Peso (kg) | 129 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Pyralis M9/D9
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
M9/D9
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1440 x 1360 x 400 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 1050 x 1050 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 13,30 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 1 |
| Peso (kg) | 139 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Pyralis M8/D8
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
M8/D8
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1090 x 1010 x 720 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 700 x 700 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 13,20 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 2 |
| Peso (kg) | 183 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Pyralis M12/D12
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
M12/D12
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1090 x 1360 x 720 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 700 x 1050 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 17,76 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 2 |
| Peso (kg) | 217 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Pyralis M18/D18
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
M18/D18
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1440 x 1360 x 720 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 1050 x 1050 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 26,64 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 2 |
| Peso (kg) | 290 |
Reducto de fuego
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
REDUCTOR
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
Unión Horno Bertos
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
UNIONCG7
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
Parrilla GN 2/1
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
GRC21
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |