Mostrando 73–84 de 467 resultadosOrdenado por los últimos
Sort by
Price filter
Carrito
Cocina industrial
Marmita Redonda Fija Directa Gas PTFGD300N
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
PTFGD300N
| Marca | Icos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | Ø 1200 x 950 |
| Dimensiones Cuba | Ø 960 x 500 mm |
| Capacidad (L) | 300 |
| Potencia Gas (Kw) | 39 |
Arrocera Automática STANDARD
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
STANDARD
| Material Externo | Acero Inoxidable |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 428 x 384 x 347 |
| Capacidad arroz seco (L) | 3,6 |
| Capacidad arroz cocinado (L) | 7,2 |
| Potencia (Kw) | 1,4 |
| Voltaje (v) | 1 x 230-240 |
Arrocera Automática EASY
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
EASY
| Material Externo | Acero Inoxidable |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 558 x 466 x 366 |
| Capacidad arroz seco (L) | 7,2 |
| Capacidad arroz cocinado (L) | 14,4 |
| Potencia (Kw) | 2,5 |
| Voltaje (v) | 1 x 230-240 |
Horno Microondas Ultra Rápido SCV2
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
SCV2
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 474 x 565 x 412 |
| Dimensiones Útiles | 270 x 330 x 110 |
| Potencia Microondas | 1050 W (IEC) |
| Potencia Horno Convección | 1465 W |
| Potencia Grill | 1915 W |
| Tensión / Frecuencia | 2450 MHz |
| Temperatura (ºC) | 180-280 oC Horno |
| Temperatura precalentado | 250 oC / 280 oC (preprogramado) |
| Capacidad (L) | 10 |
| Peso (kg) | 44 |
| Salida de alimentación | 16 A |
| Consumo Eléctrico | 3600 W |
| Voltaje (v) | 230-240 V, 50 HZ, mono phase, 16 amp |
Microondas 4 Magnetrones 60hz NE-2180
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-2180
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 650 x 471 x 526 |
| Dimensiones Útiles | 535 x 250 x 330 |
| Enchufe requerido | NEMA 6-30R |
| Tensión / Frecuencia | 2450 MHz |
| Capacidad (L) | 44 |
| Fases | 1-3 |
| Programas | 16 abiertos |
| Temporizador | 60 minutos |
| Peso (kg) | 58,06 |
| Potencia | 3670W/16A |
| Voltaje (v) | 208 – 230-240V / 60Hz monofásica |
Microondas 2 Magnetrones 60hz NE-17521
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-17521
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 422 x 337 x 508 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 175 x 310 |
| Enchufe requerido | NEMA 6-20R |
| Tensión / Frecuencia | 2450 MHz |
| Capacidad (L) | 18 |
| Fases | 1-5 |
| Programas | 90 abiertos |
| Temporizador | 60 minutos |
| Peso (kg) | 30 |
| Potencia | 14,3A para 208V 12,3A para 230V |
| Voltaje (v) | 208 – 230-240V / 60Hz monofásica |
Horno Microondas Grill Y Aire Caliente NE-C1475
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-C1475
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 510 x 360 x 306 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 330 x 200 |
| Nivel de potencia Alto | 1000 W |
| Nivel de potencia Medio | 500 W / intervalo |
| Nivel de potencia Bajo | – |
| Nivel de potencia Descongelado | 340 W / intervalo |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | SI |
| Memoria Tiempos de Cocción | 20 programas de memoria abiertos |
| Cantidad de Magnetrones | 1 magnetron / 1000 W con 1 antena giratoria |
| Accesorios Incluidos | – |
| Peso (kg) | 17,8 |
| Potencia (Kw) | 1,49 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Horno Microondas Profesional NE- 1025 EUG
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-1025EUG
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Material Interno | Resina Epoxy |
| Dimensiones (mm) | 510 x 360 x 305 |
| Capacidad (L) | 22 |
| Potencia | 1000 W |
| Cantidad de Magnetrones | Alimentación energía trasera ( 1 magnetrón ) |
| Apertura puerta | Lateral |
| Programador | Analógico, 6 minutos |
| Display | Operación analógica |
| Potencia (Kw) | 1,49 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Microondas 1 Magnetrón 1000W NE- 1027
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-1027
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 510 x 360 x 306 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 330 x 200 |
| Nivel de potencia Alto | 1000 W |
| Nivel de potencia Medio | 500 W |
| Nivel de potencia Bajo | 100 W |
| Nivel de potencia Descongelado | 340 W / intervalo |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | – |
| Memoria Tiempos de Cocción | – |
| Cantidad de Magnetrones | 1 magnetron / 1000 W con 1 antena giratoria |
| Accesorios Incluidos | – |
| Peso (kg) | 17,8 |
| Potencia (Kw) | 1,49 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Microondas 1 Magnetrón 1000W NE- 1037
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-1037
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 510 x 360 x 306 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 330 x 200 |
| Nivel de potencia Alto | 1000 W |
| Nivel de potencia Medio | 500 W / intervalo |
| Nivel de potencia Bajo | – |
| Nivel de potencia Descongelado | 340 W / intervalo |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | SI |
| Memoria Tiempos de Cocción | 20 programas de memoria abiertos |
| Cantidad de Magnetrones | 1 magnetron / 1000 W con 1 antena giratoria |
| Accesorios Incluidos | – |
| Peso (kg) | 17,8 |
| Potencia (Kw) | 1,49 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Microondas 2 Magnetrones Compacta NE- 1643
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-1643
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 422 x 508 x 337 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 310 x 175 |
| Nivel de potencia Alto | 1600 W |
| Nivel de potencia Medio | 800 W |
| Nivel de potencia Bajo | – |
| Nivel de potencia Descongelado | 340 W |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | – |
| Función 2 niveles | NO |
| Memoria Tiempos de Cocción | – |
| Señal Acústica Ajustable | SI |
| Cantidad de Magnetrones | 2 magnetrones / 800 W con 2 antenas giratorias |
| Accesorios Incluidos | – |
| Peso (kg) | 30 |
| Potencia (Kw) | 2.59 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Microondas 2 Magnetrones Compacta NE- 1653
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-1653
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 422 x 508 x 337 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 310 x 175 |
| Nivel de potencia Alto | 1600 W |
| Nivel de potencia Medio | 800 W |
| Nivel de potencia Bajo | – |
| Nivel de potencia Descongelado | 340 W |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | SI |
| Función 2 niveles | NO |
| Memoria Tiempos de Cocción | 30 Programas de memoria abiertos |
| Señal Acústica Ajustable | SI |
| Cantidad de Magnetrones | 2 magnetrones / 800 W con 2 antenas giratorias |
| Accesorios Incluidos | – |
| Peso (kg) | 30 |
| Potencia (Kw) | 2.59 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |