Mostrando 277–288 de 690 resultadosOrdenado por puntuación media
Sort by
Price filter
Carrito
Tienda
Túnel de Lavado TC 150
SKU:
TC150
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Módulos | Aclarado, Lavado, Prelavado |
| Dimensiones (mm) | 1750 x 805 x 1435 |
| Voltaje (v) | 400/3N/50Hz |
| Potencia bombas | 1,8 |
| Capacidad Cuba (L) | 135 |
| Resistencia Cuba (kW) | 9 |
| Resistencia Calderín (kW) | 9 |
| Potencia (Kw) | 20 |
| Consumo aclarado (L) | 178 |
| Cestas/hora | 99-149 |
Túnel de Lavado TC 100
SKU:
TC100
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Módulos | Aclarado, Lavado |
| Dimensiones (mm) | 1150 x 805 x 1435 |
| Voltaje (v) | 400/3N/50Hz |
| Potencia bombas | 1,3 |
| Capacidad Cuba (L) | 80 |
| Resistencia Cuba (kW) | 9 |
| Resistencia Calderín (kW) | 6 |
| Potencia (Kw) | 16,4 |
| Consumo aclarado (L) | 113 |
| Cestas/hora | 63-95 |
Lavabandejas Gama Doble pared N800H EVO-2
SKU:
VS P57 - 42N
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavabandejas |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 670 x 725 x 1368 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 570 x 620 |
| Puerta (H) útil (mm) | 425 |
| Potencia Instalada (kW) | 6,52 |
| Capacidad Cuba (L) | 20 |
| Capacidad Calderín (L) | 5,5 |
| Presión alimentación (Kpa) | 200-400 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 N / PE / 50Hz |
| Dotación Cestas | 1 lisa / 2 bandejas |
Lavavajillas Cúpula con Cesta 500 x 500 mm Gama Doble pared N-1300 EVO 2 HY-NRG
SKU:
N-1300 EVO 2 HY-NRG
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavavajillas |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1181 x 796 x 1500 (1950) |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 x 2 |
| Puerta (H) útil (mm) | 450 |
| Duración Ciclo (sec) | P-1, P-2, P-3 y P-4 |
| Potencia Instalada (kW) | 20,2 |
| Capacidad Cuba (L) | 60 |
| Capacidad Calderín (L) | 24 |
| Presión alimentación (Kpa) | 200-400 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 N / PE / 50Hz |
| Sistema HY-NRG | SI |
| Dotación Cestas | 36 platos |
Lavavajillas Cúpula con Cesta 500 x 500 mm Gama Doble pared N1300EVOGREEN
SKU:
N1300EVOGREEN
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavavajillas |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 650 x 790 x 1665 (2120) |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 |
| Puerta (H) útil (mm) | 405 |
| Duración Ciclo (sec) | P-1, P-2, P-3, P-4 y Ciclo hiegienizante |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,5 |
| Potencia Instalada (kW) | 7.1 |
| Capacidad Cuba (L) | 12 |
| Capacidad Calderín (L) | 5,5 |
| Resistencia Cuba (kW) | 4,8 |
| Resistencia Calderín (kW) | 6 |
| Presión alimentación (Kpa) | 200-400 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 N / PE / 50Hz |
| Sistema HY-NRG | SI |
| Dotación Cestas | 18 platos |
Horno Mixto Directo Eléctrico Nice RDA105E
SKU:
RDA105E
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Inoxtrend |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Formato | Sobremesa |
| Modelo | Analógico |
| Capacidad (L) | 5 G N 1/1 |
| Potencia Instalada (kW) | 6 |
| Dimensiones (mm) | 710 x 770 x 600 |
Horno Mixto Directo Eléctrico Snack SDE107E
SKU:
SDE107E
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Inoxtrend |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Formato | Sobremesa |
| Electrico | Si |
| Capacidad (L) | 7 G N 1/1 |
| Potencia Instalada (kW) | 7,5 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 + N |
| Dimensiones (mm) | 600 x 870 x 700 |
Horno Mixto Directo Eléctrico Snack SDE104E
SKU:
SDE104E
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Inoxtrend |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Formato | Sobremesa |
| Electrico | Si |
| Capacidad (L) | 4 G N 1/1 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 + N / 230 V |
| Dimensiones (mm) | 600 x 870 x 480 |
Horno Mixto Directo Eléctrico Snack SDA304E
SKU:
SDA304E
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Inoxtrend |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Formato | Sobremesa |
| Electrico | Si |
| Capacidad (L) | 4 G N 2/3 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 + N / 230 V |
| Dimensiones (mm) | 600 x 690 x 480 |
Mesa de Refrigeración SNACK SPEED MVD-200
SKU:
MVD-200
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Docriluc |
|---|---|
| Gama | Speed |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 2020 x 850 x 600 |
| Rango | -2º/+8º |
| Estantes | 3 |
| Capacidad (L) | 380 |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia Frigorífica | 502 W |
| Consumo Nominal (W) | 251 |
| Puertas | 3 Puertas |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Mesa de Refrigeración SNACK SPEED MD-200
SKU:
MD-200
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Docriluc |
|---|---|
| Gama | Speed |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 2020 x 850 x 600 |
| Rango | -2º/+8º |
| Estantes | 3 |
| Capacidad (L) | 245, 380 |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia Frigorífica | 502 W |
| Consumo Nominal (W) | 238 |
| Puertas | 3 Puertas |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Mesa de Refrigeración SNACK SPEED MVD-150
SKU:
MVD-150
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Docriluc |
|---|---|
| Gama | Speed |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1495 x 850 x 600 |
| Rango | -2º/+8º |
| Estantes | 2 |
| Capacidad (L) | 245 |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia Frigorífica | 502 W |
| Consumo Nominal (W) | 244 |
| Puertas | 2 Puertas |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |