Secadora Abrillantadora de Cubiertos MISTRAL
4.500,00 € El precio original era: 4.500,00 €.4.120,00 €El precio actual es: 4.120,00 €.
Secadora Abrillantadora de Cubiertos GHIBLI HT
8.000,00 € El precio original era: 8.000,00 €.7.865,00 €El precio actual es: 7.865,00 €.
Secadora Abrillantadora de Cubiertos ALISEO HT
6.000,00 € El precio original era: 6.000,00 €.5.832,00 €El precio actual es: 5.832,00 €.
20
People watching this product now!
SKU:
AN-ALI
Categorías: Lavado, Secadoras Abrillantadoras de Cubiertos
Información adicional
| Dimensiones (mm) | 630 x 660 x 740 |
|---|---|
| Calefacción (resistencia) (w) | 1600 |
| Motor Vibrador (w) | 300 |
| Lápara esterilizadora (w) | 11 |
| Ventiladores (w) | 30 |
| Potencia Instalada (kW) | 1,8 |
| Alimentación (v) | 1×230 |
| Ruido (dBA) | Con cubiertos 75,4 |
| Peso (kg) | 85 |
| Producción | 6000 piezas/hora |
| Capacidad granulado (kg) | 8 |
Valoraciones (0)
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Secadora Abrillantadora de Cubiertos ALISEO HT” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Lavacopas con Cesta 500 x 500 mm N-50 OSMO
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
N50OSMO
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavavajillas |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 605 x 635 x 845 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 |
| Puerta (H) útil (mm) | 350 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,5 |
| Potencia Instalada (kW) | 6,55 |
| Capacidad Cuba (L) | 12 |
| Resistencia Cuba (kW) | 2 |
| Capacidad Calderín (L) | 5,5 |
| Resistencia Calderín (kW) | 6 |
| Agua (Temperatura, Presión y Dureza) | 30o / 200-400kPa / 7-12oF |
| Temperatura (Lavado y Aclarado) | 55 oC / 85 o C |
| Voltaje (v) | 3 x 400 N / PE / 50Hz |
Lavavajillas con Cesta 500 x 500 mm Serie EVO2 N50EVO
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
N50EVO
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavavajillas |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 605 x 635 x 845 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 |
| Puerta (H) útil (mm) | 350 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,5 |
| Potencia Instalada (kW) | 6,55 |
| Capacidad Cuba (L) | 12 |
| Resistencia Cuba (kW) | 2 |
| Capacidad Calderín (L) | 5,5 |
| Resistencia Calderín (kW) | 6 |
| Agua (Temperatura, Presión y Dureza) | 30o / 200-400kPa / 7-12oF |
| Temperatura (Lavado y Aclarado) | 55 oC / 85 o C |
| Voltaje (v) | 3 x 400 N / PE / 50Hz |
Lavavajillas con Cesta 500 x 500 mm Serie EXTRA XS700
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
XS D50-32
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavavasos |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 582 x 610 x 822 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 |
| Puerta (H) útil (mm) | 320 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,40 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,6 |
| Potencia Instalada (kW) | 4,9 |
| Capacidad Cuba (L) | 23 |
| Resistencia Cuba (kW) | 2,5 |
| Resistencia Calderín (kW) | 4,5 |
| Ruido (dBA) | 62 |
| Voltaje (v) | 400 V/3N/50 Hz |
| Dotación Cestas | 1 vasos + 1 platos |
| Capacidad Platos | 18 |
Lavavajillas Cúpula con Cesta 500 x 500 mm Gama Doble pared NE1300EXTRA
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
XS H50-40NP-DHF
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavavajillas |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 655 x 785 x 1500 (1950) |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 |
| Puerta (H) útil (mm) | 405 |
| Duración Ciclo (sec) | P-1, P-2, P-3 y P-4 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 3 |
| Potencia Instalada (kW) | 11,5 (14,3) |
| Capacidad Cuba (L) | 35,5 |
| Capacidad Calderín (L) | 12 |
| Resistencia Cuba (kW) | 4,8 |
| Resistencia Calderín (kW) | 10 |
| Presión alimentación (Kpa) | 200 · 400 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 / 230 |
| Sistema HY-NRG | SI |
| Peso (kg) | 123 |
| Dotación Cestas | 2 platos 1 vasos |
Lavavajillas Cúpula con Cesta 500 x 500 mm Gama Doble pared NE1300HYNRG
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE 1300 HY-NRG
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavavajillas |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 655 x 785 x 1480 (1930) |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 |
| Puerta (H) útil (mm) | 405 |
| Duración Ciclo (sec) | 60” – 120’’ -180’’ |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 3 |
| Potencia Instalada (kW) | 7,10 (10,10) |
| Capacidad Cuba (L) | 35 |
| Capacidad Calderín (L) | 9 |
| Resistencia Cuba (kW) | 3 |
| Resistencia Calderín (kW) | 6 |
| Presión alimentación (Kpa) | 200 · 400 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 / 230 |
| Sistema HY-NRG | SI |
| Peso (kg) | 112 |
| Dotación Cestas | 2 platos 1 vasos |
Lavavasos con Cesta 350 x 350 mm Gama Doble pared Serie DIGIT S025
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
DS G35-25
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 423 x 466 x 639 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 350 x 350 |
| Puerta (H) útil (mm) | 255 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,17 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,4 |
| Potencia Instalada (kW) | 2,8 |
| Capacidad Cuba (L) | 11 |
| Capacidad Calderín (L) | 2,7 |
| Resistencia Cuba (kW) | 1,6 |
| Resistencia Calderín (kW) | 2,6 |
| Ruido (dBA) | 48 |
Lavavasos con Cesta 400 x 400 mm Gama Doble pared Serie DIGIT S030
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
DS G40-30
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 473 x 513 x 698 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 400 x 400 |
| Puerta (H) útil (mm) | 300 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,17 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,4 |
| Potencia Instalada (kW) | 3 |
| Capacidad Cuba (L) | 14 |
| Capacidad Calderín (L) | 2,7 |
| Resistencia Cuba (kW) | 1,6 |
| Resistencia Calderín (kW) | 2,8 |
| Ruido (dBA) | 48 |
Secadora Abrillantadora de Cubiertos MISTRAL
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
AN-MIS

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.