Mostrando 349–360 de 582 resultadosOrdenado por precio: bajo a alto
Sort by
Price filter
Carrito
Acero Inoxidable
Cocina 4 Fuegos Eléctrica GAMA Maxima 900 E9PQ4M
SKU:
E9PQ4M
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Nº Fuegos | 4 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Eléctrica |
| Potencia (Kw) | 14 Kw |
| Voltaje (v) | V 400 – 3N |
| Peso (kg) | 85 |
Fry-top a Gas en Acero Rectificado y Placa Lisa/Acanalada 800 Modular GAMA Maxima 900 G9FM8M-2
SKU:
G9FM8M-2
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Placa | Lisa/Acanalada |
| Superficie de Trabajo | 5200 cm2 |
| Potencia (Kw) | 20 Kw |
| Peso (kg) | 120 |
Parrilla Barbacoa a Gas 800 con Piedra Volcánica Modular Gama Maxima 900 G9PL80M/G
SKU:
G9PL80M/G
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 18 Kw |
| Btu/h | 61.416 |
| Kcal/h | 15.480 |
| Superficie de Trabajo | 5200 cm2 |
| Peso (kg) | 130 |
Cocina de 6 Fuegos a Gas GAMA Maxima 900 G9F6M
SKU:
G9F6M
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Nº Fuegos | 6 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 53,5 Kw |
| Kcal/h | 46.010 |
| Btu/h | 182.542 |
| Peso (kg) | 129 |
Cocina inducción Modul-Line MOWO5000
SKU:
MOWO5000
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Inducs |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones Generador | 337 x 332 x165 |
| Diámetro Bobinas (mm) | Wok Ø 270 |
| Dimensiones Cristal Ceran | Ø 306 |
| Placas de Cocción | 1 |
| Potencia (Kw) | 5 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 |
Horno Mixto Directo Analógico Professional Compact Eléctrico CDA107E
SKU:
CDA107E
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Inoxtrend |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Formato | Sobremesa |
| Electrico | Si |
| Capacidad Gn | 7 x 1/1 |
| Potencia Instalada (kW) | 8,3 |
| Voltaje (v) | 400 V + 3 N |
| Dimensiones (mm) | 800 x 800 x 820 |
| Numero Comidas | 80 |
Lavabandejas Gama Doble pared N800H EVO-2
SKU:
VS P57 - 42N
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavabandejas |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 670 x 725 x 1368 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 570 x 620 |
| Puerta (H) útil (mm) | 425 |
| Potencia Instalada (kW) | 6,52 |
| Capacidad Cuba (L) | 20 |
| Capacidad Calderín (L) | 5,5 |
| Presión alimentación (Kpa) | 200-400 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 N / PE / 50Hz |
| Dotación Cestas | 1 lisa / 2 bandejas |
Freidora Eléctrica EVO400 Valentine 15/18L
SKU:
EVO-EVO400
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Valentine |
|---|---|
| Serie | Serie EVO |
| Dimensiones (mm) | 400 x 600 x 850-900 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 2 x (157 x 280 x 130) |
| Número de cestas | 1 o 2 |
| Capacidad Cuba (L) | 15 / 18 |
| Producción | 38-46 kg/hora |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Potencia Instalada (kW) | 14,4 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 + N + T |
| Amperios | 20 |
| Posición | Modular |
| Tipo de Instalación | Trifásico |
Water Grill Parrilla Barbacoa Doble con Fondo de Agua a Gas Modular Gama Maxima 900 G9WG80M
SKU:
G9WG80M
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 24 Kw |
| Superficie de Trabajo | 5200 cm2 |
| Peso (kg) | 107 |
Horno Mixto Directo Eléctrico Compatech RHDE107E
SKU:
RHDE107E
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Inoxtrend |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Formato | Sobremesa |
| Electrico | Si |
| Capacidad (L) | 7 GN 1/1 |
| Potencia Instalada (kW) | 8,8 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 v + N |
| Dimensiones (mm) | 520 x 872 x 880 |
Microondas 4 Magnetrones Gourmet Pro II NE- 3240
SKU:
NE-3240
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 650 x 526 x 471 |
| Dimensiones Útiles | 535 x 330 x 250 mm (corresponde a Gastro- norm 1/1) |
| Nivel de potencia Alto | 3200 W |
| Nivel de potencia Medio | 1600 W / intervalo |
| Nivel de potencia Bajo | 340 W / intervalo |
| Nivel de potencia Descongelado | 170 W / intervalo |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | – |
| Memoria Tiempos de Cocción | – |
| Cantidad de Magnetrones | 4 magnetrones / 800 W con 4 antenas giratorias |
| Accesorios Incluidos | 1 plato de cerámica |
| Peso (kg) | 65 |
| Potencia (Kw) | 4,96 |
| Voltaje (v) | 400 V / 50 Hz |
Cocina 4 Fuegos a Gas con Placa Radiante + Mueble Modular GAMA Macros 700 G7T4P4FM
SKU:
G7T4P4FM
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Placa Radiante | Si |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 714 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Nº Fuegos | 4 |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 28 Kw |
| Kcal/h | 24.080 |
| Btu/h | 95.536 |
| Peso (kg) | 101 |