Mostrando 493–504 de 582 resultados
Sort by
Price filter
Carrito
Acero Inoxidable
Marmita Redonda Fija Indirecta Gas PTFIG300N
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
PTFIG300N
| Marca | Icos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | Ø 1200 x 950 |
| Dimensiones Cuba | Ø 960 x 500 mm |
| Capacidad (L) | 300 |
| Potencia Gas (Kw) | 48 |
Marmita Redonda Fija Indirecta Gas PTFIG500N
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
PTFIG500N
| Marca | Icos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | Ø 1300 x 1000 |
| Dimensiones Cuba | Ø 1060 x 600 mm |
| Capacidad (L) | 500 |
| Potencia Gas (Kw) | 55 |
Mesa de Refrigeración SNACK SPEED MD-150
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
MD-150
| Marca | Docriluc |
|---|---|
| Gama | Speed |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1495 x 850 x 600 |
| Rango | -2º/+8º |
| Estantes | 2 |
| Capacidad (L) | 245 |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia Frigorífica | 502 W |
| Consumo Nominal (W) | 235 |
| Puertas | 2 Puertas |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Mesa de Refrigeración SNACK SPEED MD-200
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
MD-200
| Marca | Docriluc |
|---|---|
| Gama | Speed |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 2020 x 850 x 600 |
| Rango | -2º/+8º |
| Estantes | 3 |
| Capacidad (L) | 245, 380 |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia Frigorífica | 502 W |
| Consumo Nominal (W) | 238 |
| Puertas | 3 Puertas |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Mesa de Refrigeración SNACK SPEED MVD-150
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
MVD-150
| Marca | Docriluc |
|---|---|
| Gama | Speed |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1495 x 850 x 600 |
| Rango | -2º/+8º |
| Estantes | 2 |
| Capacidad (L) | 245 |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia Frigorífica | 502 W |
| Consumo Nominal (W) | 244 |
| Puertas | 2 Puertas |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Mesa de Refrigeración SNACK SPEED MVD-200
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
MVD-200
| Marca | Docriluc |
|---|---|
| Gama | Speed |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 2020 x 850 x 600 |
| Rango | -2º/+8º |
| Estantes | 3 |
| Capacidad (L) | 380 |
| Refrigerante | R-290 |
| Potencia Frigorífica | 502 W |
| Consumo Nominal (W) | 251 |
| Puertas | 3 Puertas |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Microondas 1 Magnetrón 1000W NE- 1027
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-1027
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 510 x 360 x 306 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 330 x 200 |
| Nivel de potencia Alto | 1000 W |
| Nivel de potencia Medio | 500 W |
| Nivel de potencia Bajo | 100 W |
| Nivel de potencia Descongelado | 340 W / intervalo |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | – |
| Memoria Tiempos de Cocción | – |
| Cantidad de Magnetrones | 1 magnetron / 1000 W con 1 antena giratoria |
| Accesorios Incluidos | – |
| Peso (kg) | 17,8 |
| Potencia (Kw) | 1,49 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Microondas 1 Magnetrón 1000W NE- 1037
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-1037
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 510 x 360 x 306 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 330 x 200 |
| Nivel de potencia Alto | 1000 W |
| Nivel de potencia Medio | 500 W / intervalo |
| Nivel de potencia Bajo | – |
| Nivel de potencia Descongelado | 340 W / intervalo |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | SI |
| Memoria Tiempos de Cocción | 20 programas de memoria abiertos |
| Cantidad de Magnetrones | 1 magnetron / 1000 W con 1 antena giratoria |
| Accesorios Incluidos | – |
| Peso (kg) | 17,8 |
| Potencia (Kw) | 1,49 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Microondas 2 Magnetrones 60hz NE-17521
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-17521
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 422 x 337 x 508 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 175 x 310 |
| Enchufe requerido | NEMA 6-20R |
| Tensión / Frecuencia | 2450 MHz |
| Capacidad (L) | 18 |
| Fases | 1-5 |
| Programas | 90 abiertos |
| Temporizador | 60 minutos |
| Peso (kg) | 30 |
| Potencia | 14,3A para 208V 12,3A para 230V |
| Voltaje (v) | 208 – 230-240V / 60Hz monofásica |
Microondas 2 Magnetrones Compacta NE- 1643
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-1643
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 422 x 508 x 337 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 310 x 175 |
| Nivel de potencia Alto | 1600 W |
| Nivel de potencia Medio | 800 W |
| Nivel de potencia Bajo | – |
| Nivel de potencia Descongelado | 340 W |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | – |
| Función 2 niveles | NO |
| Memoria Tiempos de Cocción | – |
| Señal Acústica Ajustable | SI |
| Cantidad de Magnetrones | 2 magnetrones / 800 W con 2 antenas giratorias |
| Accesorios Incluidos | – |
| Peso (kg) | 30 |
| Potencia (Kw) | 2.59 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Microondas 2 Magnetrones Compacta NE- 1653
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-1653
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 422 x 508 x 337 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 310 x 175 |
| Nivel de potencia Alto | 1600 W |
| Nivel de potencia Medio | 800 W |
| Nivel de potencia Bajo | – |
| Nivel de potencia Descongelado | 340 W |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | SI |
| Función 2 niveles | NO |
| Memoria Tiempos de Cocción | 30 Programas de memoria abiertos |
| Señal Acústica Ajustable | SI |
| Cantidad de Magnetrones | 2 magnetrones / 800 W con 2 antenas giratorias |
| Accesorios Incluidos | – |
| Peso (kg) | 30 |
| Potencia (Kw) | 2.59 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |
Microondas 2 Magnetrones Compacta NE- 1843
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
NE-1843
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 422 x 508 x 337 |
| Dimensiones Útiles | 330 x 310 x 175 |
| Nivel de potencia Alto | 1800 W |
| Nivel de potencia Medio | 900 W |
| Nivel de potencia Bajo | – |
| Nivel de potencia Descongelado | 340 W |
| Tiempo Reposo | – |
| Panel de Control Superficial | – |
| Función 2 niveles | NO |
| Memoria Tiempos de Cocción | – |
| Señal Acústica Ajustable | SI |
| Cantidad de Magnetrones | 2 magnetrones / 900 W con 2 antenas giratorias |
| Accesorios Incluidos | – |
| Peso (kg) | 30 |
| Potencia (Kw) | 2.83 |
| Voltaje (v) | 230 V / 50 Hz |