Mostrando 409–420 de 690 resultados
Sort by
Price filter
Carrito
Tienda
Horno de Convección Eléctrico Snack Maxi Plus
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
MAXIPLUS
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Acabado interior | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 686 x 665 x 580 |
| Dimensiones Interiores | 560 x 420 x 370 |
| Dimensiones Bandejas (mm) | 480 x 340 o GN1/1 |
| Bandejas/molde | 4 (480 x 340) |
| Apertura puerta | Batiente |
| Nº Motores/Ventilación | 2 |
| Humidificador | NO |
| Inversión de giro | NO |
| Gratinador | NO |
| Potencia (Kw) | 3,7 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 |
Horno de Convección Eléctrico Snack Maxi Plus + Grill
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
MAXIPLUSGRILL
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Acabado interior | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 686 x 665 x 580 |
| Dimensiones Interiores | 560 x 420 x 370 |
| Dimensiones Bandejas (mm) | 480 x 340 o GN1/1 |
| Bandejas/molde | 4 (480 x 340) |
| Apertura puerta | Batiente |
| Nº Motores/Ventilación | 2 |
| Humidificador | NO |
| Inversión de giro | NO |
| Gratinador | SI |
| Potencia (Kw) | 3,7 (+2) |
| Voltaje (v) | 1 x 230 |
Horno de Convección Eléctrico Snack Star2
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
STAR2
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Acabado interior | Esmaltado |
| Dimensiones (mm) | 595 x 560 x 575 |
| Dimensiones Interiores | 460 x 374 x 353 |
| Dimensiones Bandejas (mm) | 440 x 315 |
| Bandejas/molde | 4 |
| Apertura puerta | Batiente |
| Nº Motores/Ventilación | 2 |
| Humidificador | NO |
| Inversión de giro | NO |
| Gratinador | NO |
| Potencia (Kw) | 3,1 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 |
Horno de Convección Eléctrico Star 4
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
STAR4
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Acabado interior | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 834 x 740 x 575 |
| Dimensiones Interiores | 700 x 460 x 360 |
| Dimensiones Bandejas (mm) | 600 x 400 |
| Bandejas/molde | 4 |
| Dotación | 2 |
| Apertura puerta | Batiente |
| Nº Motores/Ventilación | 2 |
| Humidificador | SI |
| Inversión de giro | SI |
| Gratinador | NO |
| Panel de mandos | Analógico |
| Potencia (Kw) | 6,3 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 |
Horno de Convección Eléctrico Tandem 3
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
TANDEM3
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Acabado interior | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 775 x 805 x 550 |
| Dimensiones Interiores | 650 x 480 x 350 |
| Dimensiones Bandejas (mm) | 600 x 400 |
| Bandejas/molde | 3 |
| Dotación | 2 |
| Apertura puerta | Batiente |
| Nº Motores/Ventilación | 1 |
| Humidificador | NO |
| Inversión de giro | SI |
| Gratinador | NO |
| Panel de mandos | Electrónico |
| Potencia (Kw) | 3,7 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 |
Horno de Convección Eléctrico Tandem 3 PL
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
TANDEM3PL
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Acabado interior | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 775 x 805 x 550 |
| Dimensiones Interiores | 650 x 480 x 350 |
| Dimensiones Bandejas (mm) | 600 x 400 |
| Bandejas/molde | 3 |
| Dotación | 2 |
| Apertura puerta | Lateral |
| Nº Motores/Ventilación | 1 |
| Humidificador | NO |
| Inversión de giro | SI |
| Gratinador | NO |
| Panel de mandos | Electrónico |
| Potencia (Kw) | 3,7 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 |
Horno de Convección Eléctrico Tandem 4
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
TANDEM4
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Acabado interior | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 775 x 805 x 550 |
| Dimensiones Interiores | 650 x 480 x 350 |
| Dimensiones Bandejas (mm) | 600 x 400 |
| Bandejas/molde | 4 |
| Dotación | 2 |
| Apertura puerta | Batiente |
| Nº Motores/Ventilación | 1 |
| Humidificador | NO |
| Inversión de giro | SI |
| Gratinador | NO |
| Panel de mandos | Electrónico |
| Potencia (Kw) | 5,4 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 (1 x 230) |
Horno de Convección Eléctrico Tandem 4 PL
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
TANDEM4PL
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Acabado interior | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 775 x 805 x 550 |
| Dimensiones Interiores | 650 x 480 x 350 |
| Dimensiones Bandejas (mm) | 600 x 400 |
| Bandejas/molde | 4 |
| Dotación | 2 |
| Apertura puerta | Lateral |
| Nº Motores/Ventilación | 1 |
| Humidificador | NO |
| Inversión de giro | SI |
| Gratinador | NO |
| Panel de mandos | Electrónico |
| Potencia (Kw) | 5,4 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 (1 x 230) |
Horno de Pizza Compact Pizza Group M35
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
M35
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 600 x 520 x 300 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 1 x 230 |
| Potencia Absorbida | 2,2 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 450 ºC max |
| Nº de Cámaras | 1 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 350 x 350 x 85 |
| Peso (kg) | 30 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Entry MAX 12
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
Entry MAX 12
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 990 x 1270 x 680 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 700 x 1050 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 14,60 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 2 |
| Peso (kg) | 175 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Entry MAX 12 L
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
Entry MAX 12 L
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1340 x 920 x 680 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 1050 x 700 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 19,80 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 2 |
| Peso (kg) | 175 |
Horno Industrial de Pizza, Pizza Group Entry MAX 4
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
Entry MAX 4
| Marca | Pizza Group |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 990 x 920 x 380 |
| Dimensión de Cámara (mm) | 700 x 700 x 150 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Eléctrica |
| Voltaje (v) | 400 3 Ph 50 Hh |
| Potencia Absorbida | 5,60 Kw |
| Temperatura de Trabajo | 400 ºC max |
| Nº de Cámaras | 1 |
| Peso (kg) | 74 |