Sort by
Price filter
Carrito
Cocinas a Gas
Cocina de 2 Fuegos a Gas Modular GAMA Macros 700 G7F2MP
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F2MP
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 400 x 714 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Energía | Gas |
| Formato | De pie |
| Nº Fuegos | 2 |
| Potencia (Kw) | 14 (7 Kw x 2) |
| Kcal/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Btu/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Peso (kg) | 40 |
Cocina de 4 Fuegos a + Horno GN 2/1 7,8 Kw – G7F4+FG
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F4+FG
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 714 x 900 |
| Formato | De pie |
| Potencia (Kw) | 28,8 Kw |
| Kcal/h | 24.768 |
| Btu/h | 98.266 |
Cocina de 4 Fuegos a + Horno GN 2/1 7,8 Kw – G7F4P+FG
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F4P+FG
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 714 x 900 |
| Formato | De pie |
| Potencia (Kw) | 35,8 (7 Kw x 4) |
| Kcal/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Btu/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
Cocina de 4 Fuegos a Gas + Horno a Gas GAMA Maxima 900 G9F4+FG
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G9F4+FG
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Nº Fuegos | 4 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 42,3 Kw |
| Kcal/h | 36.378 |
| Btu/h | 144.328 |
| Horno | Incluido Gas |
| Peso (kg) | 134 |
Cocina de 4 Fuegos a Gas + Horno Eléctrico GAMA Maxima 900 G9F4+FE
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G9F4+FE
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Nº Fuegos | 4 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 42 Kw |
| Voltaje (v) | V 400 – 3N |
| Kcal/h | 36.300 |
| Btu/h | 144.270 |
| Horno | Incluido Eléctrico |
| Peso (kg) | 140 |
Cocina de 4 Fuegos a Gas GAMA Macros 700 G7F4B
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F4B
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 714 x 290 |
| Altura | 29 cm |
| Energía | Gas |
| Nº Fuegos | 4 |
| Formato | Sobremesa |
| Potencia (Kw) | 21 Kw |
| Kcal/h | 18.060 |
| Btu/h | 71.652 |
| Peso (kg) | 52 |
Cocina de 4 Fuegos a Gas GAMA Macros 700 G7F4BP
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F4BP
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 714 x 290 |
| Altura | 29 cm |
| Energía | Gas |
| Nº Fuegos | 4 |
| Formato | Sobremesa |
| Potencia (Kw) | 28 (7 Kw x 4) |
| Kcal/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Btu/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Peso (kg) | 52 |
Cocina de 4 Fuegos a Gas GAMA Maxima 900 G9F4M
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G9F4M
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Nº Fuegos | 4 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 34,5 Kw |
| Kcal/h | 29.670 |
| Btu/h | 117.714 |
| Peso (kg) | 92 |
Cocina de 4 Fuegos a Gas Modular GAMA Macros 700 G7F4M
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F4M
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 800 x 714 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Nº Fuegos | 4 |
| Energía | Gas |
| Formato | De pie |
| Potencia (Kw) | 21 Kw |
| Kcal/h | 18.060 |
| Btu/h | 71.652 |
| Peso (kg) | 66 |
Cocina de 6 Fuegos a + Horno GN 2/1 7,8 Kw – G7F6+FG
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F6+FG
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 714 x 900 |
| Formato | De pie |
| Potencia (Kw) | 39,3 Kw |
| Kcal/h | 33.798 |
| Btu/h | 134.092 |
Cocina de 6 Fuegos a + Horno GN 2/1 7,8 Kw – G7F6P+FG
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F6P+FG
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 714 x 900 |
| Formato | De pie |
| Potencia (Kw) | 49,8 (7 Kw x 6) |
| Kcal/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Btu/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
Cocina de 6 Fuegos a + Horno Maxi 12 Kw – G7F6+T
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F6P+FG-1
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 714 x 900 |
| Formato | De pie |
| Potencia (Kw) | 43,5 Kw |
| Kcal/h | 37.410 |
| Btu/h | 148.422 |
Cocina de 6 Fuegos a + Horno Maxi 12 Kw – G7F6P+T
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F6P+FG1
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 714 x 900 |
| Formato | De pie |
| Potencia (Kw) | 54 (7 Kw x 6) |
| Kcal/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Btu/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
Cocina de 6 Fuegos a Gas + Horno a Gas GAMA Maxima 900 G9F6+FG
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G9F6+FG
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Nº Fuegos | 6 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 61,3 Kw |
| Kcal/h | 52.718 |
| Btu/h | 209.156 |
| Horno | Incluido Gas |
| Peso (kg) | 185 |
Cocina de 6 Fuegos a Gas + Horno Eléctrico GAMA Maxima 900 G9F6+FE
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G9F6+FE
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Nº Fuegos | 6 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 53,5 Kw |
| Kcal/h | 46.010 |
| Btu/h | 182.542 |
| Horno | Incluido Eléctrico |
| Peso (kg) | 185 |
Cocina de 6 Fuegos a Gas + Horno Maxi a Gas GAMA Maxima 900 G9F6+T
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G9F6+T
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Nº Fuegos | 6 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 65,5 Kw |
| Kcal/h | 56.330 |
| Btu/h | 223.486 |
| Horno | Incluido Gas |
| Peso (kg) | 209 |
Cocina de 6 Fuegos a Gas GAMA Macros 700 G7F6B
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F6B
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 714 x 290 |
| Altura | 29 cm |
| Energía | Gas |
| Nº Fuegos | 6 |
| Formato | Sobremesa |
| Potencia (Kw) | 31,5 Kw |
| Kcal/h | 27.090 |
| Btu/h | 107.478 |
| Peso (kg) | 78 |
Cocina de 6 Fuegos a Gas GAMA Macros 700 G7F6BP
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F6BP
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 714 x 290 |
| Altura | 29 cm |
| Nº Fuegos | 6 |
| Formato | Sobremesa |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 42 (7 Kw x 6) |
| Kcal/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Btu/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Peso (kg) | 78 |
Cocina de 6 Fuegos a Gas GAMA Maxima 900 G9F6M
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G9F6M
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Nº Fuegos | 6 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 53,5 Kw |
| Kcal/h | 46.010 |
| Btu/h | 182.542 |
| Peso (kg) | 129 |
Cocina de 6 Fuegos a Gas Modular GAMA Macros 700 G7F6M
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F6M
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 714 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Nº Fuegos | 6 |
| Energía | Gas |
| Formato | De pie |
| Potencia (Kw) | 31,5 Kw |
| Kcal/h | 27.090 |
| Btu/h | 107.478 |
| Peso (kg) | 84 |
Cocina de 6 Fuegos a Gas Modular GAMA Macros 700 G7F6MP
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G7F6MP
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Macros 700 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1200 x 714 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Energía | Gas |
| Nº Fuegos | 6 |
| Formato | De pie |
| Potencia (Kw) | 42 (7 Kw x 6) |
| Kcal/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Btu/h | MAX POWER · Versión Potenciada |
| Peso (kg) | 84 |
Cocina de 8 Fuegos a Gas + 2 Hornos a Gas GAMA Maxima 900 G9F8+2FG
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
G9F8+2FG
| Marca | Bertos |
|---|---|
| Gama | Maxima 900 |
| Nº Fuegos | 8 |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 1600 x 900 x 900 |
| Altura | 90 cm |
| Formato | Modular |
| Energía | Gas |
| Potencia (Kw) | 84,6 Kw |
| Kcal/h | 72.742 |
| Btu/h | 268.667 |
| Horno | Incluido Gas |
| Peso (kg) | 260 |
Cocina Encimera + Horno EKC 963
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
EKC963
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 900 x 655 x 200 |
| Potencia Eléctrica (Kw) | 5,2 (horno) |
| Potencia Gas (Kw) | 14,3 |
| Voltaje (v) | 3 x 400 / 1 x 230 |
Cocina Encimera EKP 96
Valorado con 0 de 5
In stock
SKU:
EKP96
| Marca | Romagsa |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 900 x 655 x 200 |
| Potencia Eléctrica (Kw) | – |
| Potencia Gas (Kw) | 14,3 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 |