Mostrando 673–684 de 690 resultadosOrdenado por puntuación media
Sort by
Price filter
Carrito
Tienda
Freidora Eléctrica TF5 Valentine 4/5L
SKU:
TF-TF5
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Valentine |
|---|---|
| Serie | Serie TF |
| Dimensiones (mm) | 213 x 415 x 265-420 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 155 x 235 x105 |
| Número de cestas | 1 |
| Capacidad Cuba (L) | 4 / 5 |
| Producción | 8 kg/hora |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Potencia Instalada (kW) | 3,6 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 |
| Posición | Sobremesa |
| Tipo de Instalación | Trifásico |
Freidora Eléctrica TF3 Valentine 3L
SKU:
TF-TF3
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Valentine |
|---|---|
| Serie | Serie TF |
| Dimensiones (mm) | 200 x 390 x 180-310 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 155 x 235 x105 |
| Número de cestas | 1 |
| Capacidad Cuba (L) | 3 |
| Producción | 6 kg/hora |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Potencia Instalada (kW) | 3 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 |
| Posición | Sobremesa |
| Tipo de Instalación | Trifásico |
Secadora Abrillantadora de Cubiertos GHIBLI HT
SKU:
AN-GHI
Valorado con 0 de 5
In stock
| Dimensiones (mm) | 650 x 670 x 740 |
|---|---|
| Calefacción (resistencia) (w) | 1600 |
| Motor Vibrador (w) | 400 |
| Lápara esterilizadora (w) | 11 |
| Ventiladores (w) | 30 |
| Potencia Instalada (kW) | 1,8 |
| Alimentación (v) | 1×230 |
| Ruido (dBA) | Con cubiertos 75,4 |
| Peso (kg) | 110 |
| Producción | 9000 piezas/hora |
| Capacidad granulado (kg) | 7 |
Secadora Abrillantadora de Cubiertos ALISEO HT
SKU:
AN-ALI
Valorado con 0 de 5
In stock
| Dimensiones (mm) | 630 x 660 x 740 |
|---|---|
| Calefacción (resistencia) (w) | 1600 |
| Motor Vibrador (w) | 300 |
| Lápara esterilizadora (w) | 11 |
| Ventiladores (w) | 30 |
| Potencia Instalada (kW) | 1,8 |
| Alimentación (v) | 1×230 |
| Ruido (dBA) | Con cubiertos 75,4 |
| Peso (kg) | 85 |
| Producción | 6000 piezas/hora |
| Capacidad granulado (kg) | 8 |
Secadora Abrillantadora de Cubiertos MISTRAL
SKU:
AN-MIS
Valorado con 0 de 5
In stock
| Dimensiones (mm) | 560 x 600 x 370 |
|---|---|
| Calefacción (resistencia) (w) | 500 |
| Motor Vibrador (w) | 100 |
| Lápara esterilizadora (w) | 11 |
| Ventiladores (w) | 30 |
| Potencia Instalada (kW) | 0,641 |
| Alimentación (v) | 1×230 |
| Ruido (dBA) | Con cubiertos 70,9 |
| Peso (kg) | 40 |
| Producción | 4000 piezas/hora |
| Capacidad granulado (kg) | 6 |
Secadora Abrillantadora de Cubiertos WINDY
SKU:
AN-WIN
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Antar |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 500 x 560 x 320 |
| Producción | 2000 piezas/hora |
| Calefacción (resistencia) (w) | 500 |
| Motor Vibrador (w) | 100 |
| Lápara esterilizadora (w) | 11 |
| Ventiladores (w) | 30 |
| Potencia Instalada (kW) | 0,561 |
| Alimentación (v) | 1×230 |
| Ruido (dBA) | Con cubiertos 70,9 |
| Peso (kg) | 35 |
| Capacidad granulado (kg) | 5,5 |
Lavavajillas con Cesta 500 x 500 mm Gama Doble pared Serie DIGIT N700
SKU:
DS D50-32
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Tipo | Lavavajillas |
| Tipo de Control | Digital |
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 582 x 610 x 822 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 |
| Puerta (H) útil (mm) | 320 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,40 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,6 |
| Potencia Instalada (kW) | 4,9 |
| Capacidad Cuba (L) | 23 |
| Capacidad Calderín (L) | 5,5 |
| Resistencia Cuba (kW) | 2,5 |
| Resistencia Calderín (kW) | 4,5 |
| Ruido (dBA) | 62 |
| Capacidad Platos | 18 |
Lavavajillas con Cesta 400 x 400 mm Gama Doble pared Serie DIGIT S28
SKU:
DS G40-28
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 473 x 513 x 698 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 400 x 400 |
| Puerta (H) útil (mm) | 290 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,27 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,4 |
| Potencia Instalada (kW) | 3,1 |
| Capacidad Cuba (L) | 14 |
| Capacidad Calderín (L) | 2,7 |
| Resistencia Cuba (kW) | 1,6 |
| Resistencia Calderín (kW) | 3,5 |
| Ruido (dBA) | 48 |
| Capacidad Platos | 8 |
Lavavasos con Cesta 500 x 500 mm Gama Doble pared Serie DIGIT S050
SKU:
DS G50-30
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 573 x 611 x 698 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 |
| Puerta (H) útil (mm) | 300 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,27 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,4 |
| Potencia Instalada (kW) | 3,1 |
| Capacidad Cuba (L) | 20 |
| Capacidad Calderín (L) | 2,7 |
| Resistencia Cuba (kW) | 1,6 |
| Resistencia Calderín (kW) | 2,8 |
| Ruido (dBA) | 48 |
Lavavasos con Cesta 400 x 400 mm Gama Doble pared Serie DIGIT S030
SKU:
DS G40-30
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 473 x 513 x 698 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 400 x 400 |
| Puerta (H) útil (mm) | 300 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,17 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,4 |
| Potencia Instalada (kW) | 3 |
| Capacidad Cuba (L) | 14 |
| Capacidad Calderín (L) | 2,7 |
| Resistencia Cuba (kW) | 1,6 |
| Resistencia Calderín (kW) | 2,8 |
| Ruido (dBA) | 48 |
Lavavasos con Cesta 400 x 400 mm Gama Doble pared Serie DIGIT S026
SKU:
DS G40-25
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 473 x 513 x 639 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 400 x 400 |
| Puerta (H) útil (mm) | 255 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,17 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,4 |
| Potencia Instalada (kW) | 3 |
| Capacidad Cuba (L) | 14 |
| Capacidad Calderín (L) | 2,7 |
| Resistencia Cuba (kW) | 1,6 |
| Resistencia Calderín (kW) | 2,8 |
| Ruido (dBA) | 48 |
Lavavasos con Cesta 350 x 350 mm Gama Doble pared Serie DIGIT S025
SKU:
DS G35-25
Valorado con 0 de 5
In stock
| Marca | Silanos |
|---|---|
| Material Externo | Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 423 x 466 x 639 |
| Dimensiones Cesta (mm) | 350 x 350 |
| Puerta (H) útil (mm) | 255 |
| Bomba de Lavado (kW) | 0,17 |
| Duración Ciclo (sec) | 60, 120, 180, 480 |
| Consumo Agua / Ciclos (L) | 2,4 |
| Potencia Instalada (kW) | 2,8 |
| Capacidad Cuba (L) | 11 |
| Capacidad Calderín (L) | 2,7 |
| Resistencia Cuba (kW) | 1,6 |
| Resistencia Calderín (kW) | 2,6 |
| Ruido (dBA) | 48 |